Силиконовая резиновая смесь ИРП-1401 НТА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатели | Значения |
|---|---|
| Твердость, ед. Шор А | 66-76 |
| Плотность, кг/м<sup>3</sup> | 1,20 |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кг/см<sup>2</sup>), не менее | 6,4 (65) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 220 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, % | 10 |
| Пластичность по Кареру | 0,30-0,50 |
| Сопротивление раздиру, кН/м | 11,3 |
| Относительная остаточная деформация на воздухе при сжатии 20%, 200°C/24 часа, %, не более | 50 |
| Усадка, % | 3,0-5,0 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °C | -60 - +250 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, -50°C, не менее | 0,45 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом*см | 2*10<sup>15</sup> |
| Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 50 Гц | 0,060 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 17,8 |
| Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 Гц | 3,9 |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок хранения, мес | 2 |
