Силиконовая резиновая смесь ИРП-1399 НТА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатели | Значения |
|---|---|
| Твердость, ед. Шор А | 62-73 |
| Плотность, кг/м<sup>3</sup> | 1,20 |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кг/см<sup>2</sup>), не менее | 4,9 (50) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, % | 10 |
| Пластичность по Кареру | 0,40-0,55 |
| Сопротивление раздиру, кН/м | 9,8 |
| Относительная остаточная деформация на воздухе при сжатии 20%, 200°C/24 часа, %, не более | 50 |
| Усадка, % | 3,0-5,0 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °C | -60 - +250 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, -50°C, не менее | 0,5 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом*см | 2*10<sup>15</sup> |
| Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 50 Гц | 0,040 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 18,3 |
| Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 Гц | 3,5 |
| Гарантийный срок хранения, мес | 2 |
