Силиконовая резиновая смесь ИРП-1354 НТА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатели | Значения |
|---|---|
| Твердость, ед. Шор А | 54-66 |
| Плотность, кг/м<sup>3</sup> | 1,20 |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кг/см<sup>2</sup>), не менее | 5,4 (55) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 280 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, % | 10 |
| Пластичность по Кареру | 0,35-0,55 |
| Сопротивление раздиру, кН/м | 11,8 |
| Относительная остаточная деформация на воздухе при сжатии 20%, 200°C/24 часа, %, не более | 55 |
| Усадка, % | 3,0-5,0 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °C | -70 - +200 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, -70°C, не менее | 0,3 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом*см | 3*10<sup>15</sup> |
| Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 50 Гц | 0,050 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 18,0 |
| Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 Гц | 3,5 |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок хранения, мес | 2 |
