Силиконовая резиновая смесь ИРП-1338 НТА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатели | Значения |
|---|---|
| Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 Гц | 3,6 |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кг/см<sup>2</sup>), не менее | 6,4 (65) |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 18,4 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °C | -60 - +250 |
| Плотность, кг/м<sup>3</sup> | 1,20 |
| Усадка, % | 3,0-5,0 |
| Твердость, ед. Шор А | 58-70 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 50 Гц | 0,050 |
| Относительная остаточная деформация на воздухе при сжатии 20%, 200°C/24 часа, %, не более | 55 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом*см | 2*10<sup>15</sup> |
| Сопротивление раздиру, кН/м | 14,7 |
| Пластичность по Кареру | 0,35-0,55 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, % | 10 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, -50°C, не менее | 0,45 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 330 |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок хранения, мес | 6 |
