Параметры | ПЕНТАСИЛ® 1403 | ПЕНТАСИЛ® 1503 | ПЕНТАСИЛ® 1603 | ПЕНТАСИЛ® 1703 |
---|---|---|---|---|
Цвет | условно прозрачный, по каталогу RAL | |||
Плотность, г/см3, в пределах | 1,10 – 1,20 | |||
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 450 | 400 | 350 | 400 |
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более | 10 | 8 | 8 | 8 |
Твёрдость по Шору А, ед., в пределах | 35 – 50 | 48 – 58 | 55 – 65 | 68 – 78 |
Сопротивление раздиру, кН/м, не менее | 15 | 18 | 16 | 16 |
Температурный диапазон эксплуатации, °С | -50…+200 | -50…+200 | -50…+200 | -50…+200 |
Поиск
Контакты
Адрес:
196105, Санкт-Петербург, Витебский пр., 11, лит. З, оф. 201
Телефоны:
(812) 339-89-35, 324-60-51, 324-60-52
Email:
info@pentasever.ru
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:30
В нашем офисе вы всегда можете получить квалифицированную консультацию и ознакомиться с образцами продукции
Карта проезда
загрузка карты...
Новости
Материалы для обслуживания электроники и электрики - CRAMOLIN
В продаже появились высококачественные сервисные материалы для обслуживания электроники и электрики - CRAMOLIN.