Параметры | ПЕНТАСИЛ® 1402 | ПЕНТАСИЛ® 1508 | ПЕНТАСИЛ® 1604 | ПЕНТАСИЛ® 1608 | ПЕНТАСИЛ® 1702 | ПЕНТАСИЛ® 1708 |
---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | условно прозрачный, по каталогу RAL | |||||
Плотность, г/см3, в пределах | 1,10 – 1,20 | |||||
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 |
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Твёрдость по Шору А, ед., в пределах | 35 – 50 | 45 – 50 | 57 – 70 | 55 – 65 | 63 – 73 | 65 – 80 |
Сопротивление раздиру, кН/м, не менее | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 |
Температурный диапазон эксплуатации, °С | -50…+200 | -50…+250 | -50…+200 | -50…+250 | -50…+200 | -50…+250 |
Поиск
Контакты
Адрес:
196105, Санкт-Петербург, Витебский пр., 11, лит. З, оф. 201
Телефоны:
(812) 339-89-35, 324-60-51, 324-60-52
Email:
info@pentasever.ru
Мы работаем по будним дням с 9:00 до 17:30
В нашем офисе вы всегда можете получить квалифицированную консультацию и ознакомиться с образцами продукции
Карта проезда
загрузка карты...
Новости
Материалы для обслуживания электроники и электрики - CRAMOLIN
В продаже появились высококачественные сервисные материалы для обслуживания электроники и электрики - CRAMOLIN.