Продукция
Силиконовые резиновые смеси с высокой когезионной прочностью
Твердость, ед. Шор А | 55-70 |
Плотность, г/см3 | 1,14-1,18 |
Условная прочность при растяжении, МПа | 9-10 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 400-450 |
Относительная остаточная деформация сжатия, % | 15-35 |
Сопротивление раздиру, Н/мм | 18-22 |
Эластичность по отстоку, % | 50-60 |
Цвет | прозрачный |
Назад в раздел