Продукция
Двухкомпонетные электроизоляционные компаунды
Таблица характеристик 2-х компонентных силиконовых герметиков серии «ПЕНТЭЛАСТ»
ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед.изм. | П-711 | П-712 А Б | П-713 А Б | П-714 | П-715 | П-719 | П-720 | П-722 | П-723 | П-740 | П-МВГ | Пентакос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вязкость по вязкозиметру ВЗ-1 (сопло5,4 мм) | мин. или сек. | 10-25 мин. | 90-150 151-240 сек. | До 90 91-240 сек. | - | 15-25 | 10-25 мин. | - | - | - | 15-25 | 500-3000 сПз | 500-3000 сПз |
Относительная плотность при 25 ºC | 1,1 | 1 | - | 1,5 | - | 1,1 | 1,8 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | - | - | - | |
Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, кН/м | кгс/см, не менее | 0,7 | 0,3 | 0,19(0,2) | 0,49 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | - | - |
Относительное удлинение при разрыве | %, не менее | 120 | 110 | 70 | 0,69 | - | 120 | 170 | 110 | 90 | - | - | - |
Условная прочность при разрыве | МПа, не менее | 1,67 | 0,25 | 0,2 | 70 | - | 1,67 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | - | - | - |
Удельное объемное электрическое сопрот.(20±5)°С | ρν Ом·см не менее | 1,8 . 1014 | 1,5 . 1014 | 1,6*1013 | 1,6*1014 | 3,9*1014 | 1,2 . 1015 | 3,0 . 1014 | 2,8 . 1014 | 3,0 . 1014 | 3,9*1014 | 1*1014 | 1*1014 |
Удельное поверхностное сопротивление (20±5)°С | Ρs Ом не менее | 2,7*1014 | 2,7*1014 | 2,7*1014 | 2,7*1014 | 2,7*1014 | 2,72 . 1014 | 2,7 . 1014 | 2,7 . 1014 | 2,7 . 1014 | 2,7*1014 | 1*1014 | 1*1014 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при част.10 Гц | tgδ Не более | 1,7 . 10-3 | 0,2 . 10-3 | 0,2 . 10-3 | 0,2 . 10-3 | 2,5*10-2 | 4,9 . 10-3 | 5,4 . 10-3 | 7,5 . 10-3 | 5,4 . 10-3 | 2,5*10-2 | 0,002 | 0,0021 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | ε Не более | 4 | 3 | 2,7 | 4,43-5,18 | 2,7 | 3,17 | 5 | 3,2 | 5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
Электрическая прочность при (20±5)°С Е | кВ/мм, не менее | 25 | 21 | 20 | 25 | 7,7 | 29,2 | 12 | 25 | 12 | 7,7 | 20 | 20 |
Твердость (по Шору А) | не менее | 40-65 | - | - | - | - | 40-65 | 30-50 | 25-40 | 40-50 | - | - | - |
Коэффициент морозостойкости по эластичному восстановлению при темпер.минус 70°С | не менее | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - |
Жизнеспособность при температ. 15-250С | ч. | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-1 | - | - |
Коэффициент вспенивания | - | - | - | - | 1,5-2,5 | - | - | - | - | 1,5-2,5 | - | - | |
Гарантийные сроки хранения | мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Компаунд Пентэласт®-711 марок А и Б
Применяется в качестве заливочного материала для изделий, где необходима адгезия компаунда к поверхности, например, для защиты и электроизоляции приборов, эксплуатирующихся в среде воздуха в условиях повышенной влажности при температурах от -90°C до + 250°C.
|
Компаунд Пентэласт®-712 марок А, Б, В
Применяется для герметизации витрин, ячеек солнечных батарей, фотодиодов, оболочки световодов, ферритовых сердечников, пермаллоя; дефектации загерметизированных микросхем; в качестве элемента оптической связи в изделиях сцинтилляционной техники и др.
|
Компаунд Пентэласт®-713
Предназначен для защиты и электроизоляции приборов, эксплуатирующихся в среде воздуха при температуре от -90°C до +250°C (кратковременно до +300°C), в том числе для защиты тенозочувствительных элементов приборов.
|
Компаунд Пентэласт®-714 марок А, Б
Предназначен для герметизации и электроизоляции приборных устройств, содержащих тепловыделяющие элементы и работающих в среде воздуха в условиях повышенной влажности в интервале температур -60°C - +300°C.
|
Компаунд Пентэласт®-727 марка А
«Пентэласт-727» – теплопроводный, низковязкий, термостойкий заливочный двухкомпонентный силиконовый компаунд, предназначенный для защиты, изоляции и герметизации высокочастотных трансформаторов, аппаратуры, электро- и радиоприборов, работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности, при действии вибрационных и ударных нагрузок.
|